Besluitondersteunende momentopname1 · Beslissamenvatting
Stoppen in 2033 lijkt indicatief haalbaar
De gekozen stopdatum 2033 lijkt op basis van de huidige invoer verdedigbaar: de liquide eindwaarde blijft positief tot en met 2055.
Ja, indicatief haalbaar volgens de huidige berekening.
Dit rapport is indicatief. Gebruik de conclusie voorzichtig en controleer de aandachtspunten.
- Schenking: Schenking voor aflossing (2028, € 15.000)
- Auto kopen: Nieuwe auto (2031, € -35.000)
- Stopdatum 2033 (2033)
- Lijfrente start: Lijfrente partner 1 (2036, € 6.000)
- Pensioen start: Pensioen partner 2 (2037, € 18.000)
- Pensioen start: Pensioen partner 1 (2038, € 16.000)
De liquide eindwaarde is in 2055 € 338.613.
Rendement in Opbouwen blijft een aanname per regel, geen garantie.
Box 3 is geen aangifteberekening of persoonlijk fiscaal advies.
2 · Onderbouwing
Zo ontstaat de uitkomst
Invoer, groei-aannames en Events bepalen het vermogen bij de gekozen stopdatum.
Uitgaven, inkomsten, rendement, box 3 en Events bepalen de resterende ruimte.
Jaarbeeld bij start van de opeetfase
Belangrijkste inkomstenmomenten
| Start | Bron | Netto/jaar |
|---|---|---|
| 2038 | Pensioen partner 1 | € 16.000 |
| 2037 | Pensioen partner 2 | € 18.000 |
| 2039 | AOW partner 1 | € 12.812 |
| 2038 | AOW partner 2 | € 12.812 |
Vastgoed
Vastgoed wordt niet automatisch gebruikt om uitgaven te dekken.
- Eigen woningbuffer
- € 200.000
- Liquiditeit nodig
- Nee
Events die de projectie zichtbaar veranderen
| Jaar | Event | Betekenis | Netto effect |
|---|---|---|---|
| 2028 | Schenking voor aflossing | Schenking | € +15.000 |
| 2031 | Nieuwe auto | Auto kopen | € -35.000 |
| 2042 | Ontvangen erfenis | Erfenis | € +90.000 |
| 2047 | Verkoop verhuurd appartement | Bevestigde vastgoedstrategie | € +220.000 |
Belangrijk: Events blijven projectie-aannames. Ze wijzigen het basisvermogen niet automatisch.
Bevestigde vastgoedstrategie: Verkoop verhuurd/beleggingsvastgoed in 2047.
3 · Vertrouwen
Betrouwbaarheid en grenzen
Dit rapport is een indicatieve momentopname
De berekening is bruikbaar voor inzicht en gesprek, maar controleer de aandachtspunten voordat je beslissingen baseert op de uitkomst.
- Financieel resultaat
- Positieve eindmarge
- Rapportstatus
- Indicatief
- Belangrijkste gevoeligheid
- Rendement
Datakwaliteit
Vermogen
CompleetEr is een eerste netto vermogensbeeld beschikbaar.
Koppel dit aan pensioen/AOW, Events, vastgoed en aannames.
Stopdatum
CompleetEr is een doelstopdatum gekozen.
Kies een datum waarop stoppen met werken onderzocht moet worden.
Opbouwdata
AandachtDe opbouwprojectie gebruikt vermogen als startpunt, maar de groei-aannames zijn nog niet volledig vastgelegd.
Leg in Opbouwen vast hoe de rubrieken zich tot de stopdatum ontwikkelen.
Pensioen
CompleetPensioen is gebaseerd op UPO-import (2 van 2 personen met regels).
Werk de UPO-import opnieuw bij wanneer je nieuwe pensioeninformatie ontvangt.
AOW
CompleetAOW is vastgelegd met bron en peildatum (2 van 2 personen met regels).
Werk AOW bij wanneer SVB-bedragen of huishoudsituatie wijzigen.
Jaarkosten
CompleetDe opeetfase gebruikt globale jaarkosten uit de kostenmatrix.
Actualiseer jaarkosten jaarlijks of bij grote wijzigingen in het huishouden.
Fiscaliteit
AandachtMorgenVrij rekent in deze release met netto bedragen en netto effecten, zonder belastingberekening.
Controleer of pensioen, AOW en Events netto zijn ingevoerd; gebruik dit niet als fiscaal advies.
Box 3
CompleetBox 3 is indicatief meegerekend als aparte jaarlijkse fiscale last (€ 1.955 in het eerste opeetjaar).
Controleer de fiscale classificatie en gebruik de uitkomst niet als aangifteberekening of fiscaal advies.
Modelgevoeligheden
Rendement
BeheerstDe rendementsaanname is gematigd en de eindmarge blijft positief.
Rendement in Opbouwen blijft een aanname per regel, geen garantie.
Controleer de jaargroei in Opbouwen bij elk nieuw rapport.
Inflatie
GevoeligKosteninflatie en een mogelijk jaartekort hebben invloed op de uitkomst.
Een kleine inflatieverhoging kan over een lange horizon groot worden.
Toets de kostenprojectie en indexatie van inkomsten.
Jaarkosten
BeheerstDe opeetfase gebruikt globale jaarkosten uit de kostenmatrix.
Werkelijke uitgaven blijven gevoelig voor leefstijl, zorg, wonen en inflatie.
Actualiseer jaarkosten jaarlijks en bij grote levensgebeurtenissen.
Belastinglogica
GevoeligBelastingregels zijn nog niet als aparte deterministische module gemodelleerd.
Fiscale regels kunnen netto inkomen, vermogen en verkoopmomenten beinvloeden.
Gebruik dit rapport niet als fiscaal advies en voeg later expliciete belastingmodules toe.
Vastgoedliquiditeit
GevoeligEigenwoning-overwaarde is woonvermogen en niet vrij besteedbaar.
Verkoopbaarheid, timing, huurinkomsten en verkoopkosten kunnen de stopdatum beinvloeden.
Gebruik vastgoed alleen als liquiditeit via een expliciete ontsluitingsaanname of Event.
Horizon
GevoeligDe horizon is bruikbaar voor een eerste indicatie, maar mogelijk te kort voor levenslange zekerheid.
Een tekort na de horizon wordt nog niet zichtbaar.
Toets later ook een langere horizon, bijvoorbeeld tot hoge leeftijd.
Tijdelijke aannames
BeheerstDe belangrijkste brongegevens zijn expliciet opgeslagen.
Ook expliciete invoer blijft gevoelig voor wijzigingen in de werkelijkheid.
Gebruik jaarlijkse realisatie om de planning te herijken.
Niet meegenomen of niet volledig gemodelleerd
Fiscaliteit en adviesgrens
MorgenVrij rekent in deze release met netto bedragen en netto effecten. De applicatie berekent geen belastingpositie en geeft geen fiscaal advies.
- Box 3-status
- Indicatief meegerekend
- Parameterjaar
- 2026
- Eerste jaarlast
- € 1.955
Uitkomsten zijn indicatief en afhankelijk van de ingevoerde gegevens, aannames en datakwaliteit.
4 · Vervolg
Bespreek en controleer
In gewone taal: volgens deze momentopname blijft er tot en met 2055 liquide ruimte over, mits de gebruikte aannames kloppen.
Vragen voor het gesprek
Aanbevolen vervolgstappen
Bespreek de aandachtspunten en maak alleen een nieuw rapportmoment als brondata of aannames wijzigen.
Bespreek de uitkomst met je partner of betrokkenen voordat je keuzes vastzet.
Gebruik professionals voor fiscale, juridische of productkeuzes; MorgenVrij geeft daar geen persoonlijk advies over.
Wie kan helpen?
Voor keuzes over stopdatum, uitgavenruimte en comfortmarge.
Voor box 3, netto bedragen, Events en andere fiscale gevolgen.
Voor toetsing van aannames, scenario's en vervolgstappen buiten de MorgenVrij-rekenkern.
5 · Herleidbaarheid
Bronnen en cijferbijlage
- Rapportmoment
- 1 jan 2026, 10:00
- Peildatum model
- 1 jan 2026, 10:00
- Rapportversie
- 1
- Rekencontract
- stop-working-v1
- Box 3-parameters
- 2026
- Rapportstatus
- Indicatief
Opbouwprojectie per jaar
Alle waarden komen rechtstreeks uit de opgeslagen rapportversie. De tabel rekent geen bedragen opnieuw uit.
| Jaar | Blok | Rubriek | Waarde |
|---|---|---|---|
| 2026 | Huishouden | Gezamenlijke buffer | € 35.000 |
| 2026 | Huishouden | Totaal Huishouden | € 35.000 |
| 2026 | Partner 1 | Beleggingen | € 55.500 |
| 2026 | Partner 1 | Totaal Partner 1 | € 55.500 |
| 2026 | Partner 2 | Spaargeld | € 25.000 |
| 2026 | Partner 2 | Totaal Partner 2 | € 25.000 |
| 2026 | Huishouden | Netto vermogen | € 115.500 |
| 2027 | Huishouden | Gezamenlijke buffer | € 40.833 |
| 2027 | Huishouden | Totaal Huishouden | € 40.833 |
| 2027 | Partner 1 | Beleggingen | € 61.775 |
| 2027 | Partner 1 | Totaal Partner 1 | € 61.775 |
| 2027 | Partner 2 | Spaargeld | € 29.167 |
| 2027 | Partner 2 | Totaal Partner 2 | € 29.167 |
| 2027 | Huishouden | Netto vermogen | € 131.775 |
| 2028 | Huishouden | Gezamenlijke buffer | € 46.667 |
| 2028 | Huishouden | Totaal Huishouden | € 46.667 |
| 2028 | Partner 1 | Beleggingen | € 84.614 |
| 2028 | Partner 1 | Totaal Partner 1 | € 84.614 |
| 2028 | Partner 2 | Spaargeld | € 33.333 |
| 2028 | Partner 2 | Totaal Partner 2 | € 33.333 |
| 2028 | Huishouden | Netto vermogen | € 164.614 |
| 2029 | Huishouden | Gezamenlijke buffer | € 52.500 |
| 2029 | Huishouden | Totaal Huishouden | € 52.500 |
| 2029 | Partner 1 | Beleggingen | € 93.344 |
| 2029 | Partner 1 | Totaal Partner 1 | € 93.344 |
| 2029 | Partner 2 | Spaargeld | € 37.500 |
| 2029 | Partner 2 | Totaal Partner 2 | € 37.500 |
| 2029 | Huishouden | Netto vermogen | € 183.344 |
| 2030 | Huishouden | Gezamenlijke buffer | € 58.333 |
| 2030 | Huishouden | Totaal Huishouden | € 58.333 |
| 2030 | Partner 1 | Beleggingen | € 103.012 |
| 2030 | Partner 1 | Totaal Partner 1 | € 103.012 |
| 2030 | Partner 2 | Spaargeld | € 41.667 |
| 2030 | Partner 2 | Totaal Partner 2 | € 41.667 |
| 2030 | Huishouden | Netto vermogen | € 203.012 |
| 2031 | Huishouden | Gezamenlijke buffer | € 64.167 |
| 2031 | Huishouden | Totaal Huishouden | € 64.167 |
| 2031 | Partner 1 | Beleggingen | € 76.912 |
| 2031 | Partner 1 | Totaal Partner 1 | € 76.912 |
| 2031 | Partner 2 | Spaargeld | € 45.833 |
| 2031 | Partner 2 | Totaal Partner 2 | € 45.833 |
| 2031 | Huishouden | Netto vermogen | € 186.912 |
| 2032 | Huishouden | Gezamenlijke buffer | € 70.000 |
| 2032 | Huishouden | Totaal Huishouden | € 70.000 |
| 2032 | Partner 1 | Beleggingen | € 86.758 |
| 2032 | Partner 1 | Totaal Partner 1 | € 86.758 |
| 2032 | Partner 2 | Spaargeld | € 50.000 |
| 2032 | Partner 2 | Totaal Partner 2 | € 50.000 |
| 2032 | Huishouden | Netto vermogen | € 206.758 |
| 2033 | Huishouden | Gezamenlijke buffer | € 75.833 |
| 2033 | Huishouden | Totaal Huishouden | € 75.833 |
| 2033 | Partner 1 | Beleggingen | € 97.596 |
| 2033 | Partner 1 | Totaal Partner 1 | € 97.596 |
| 2033 | Partner 2 | Spaargeld | € 54.167 |
| 2033 | Partner 2 | Totaal Partner 2 | € 54.167 |
| 2033 | Huishouden | Netto vermogen | € 227.596 |
Groeiaannames per rubriek
| Blok | Rubriek | Jaargroei | % jaargroei |
|---|---|---|---|
| Huishouden | Gezamenlijke buffer | € +5.000 | - |
| Partner 1 | Beleggingen | - | +5% |
| Partner 2 | Spaargeld | € +5.000 | - |
Opgeslagen inkomstenbronnen
| Bron | Regel | Periode | Netto/jaar | Bronkeuze |
|---|---|---|---|---|
| Pensioen | Pensioen partner 1 | 2038 en verder | € 16.000 | Demo UPO · 1 jan 2026 |
| Pensioen | Pensioen partner 2 | 2037 en verder | € 18.000 | Demo UPO · 1 jan 2026 |
| AOW | AOW partner 1 | 2039 en verder | € 12.812 | Demo SVB-bedrag · 1 jan 2026 |
| AOW | AOW partner 2 | 2038 en verder | € 12.812 | Demo SVB-bedrag · 1 jan 2026 |
| Lijfrente | Lijfrente partner 1 | 2036-2045 | € 6.000 | Handmatig bevestigd · 1 jan 2026 |
Opeetprojectie per jaar
| Jaar | Begin | Inkomsten | Kosten | Box 3 | Events | Rendement | Eind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2034 | € 227.596 | € 7.200 | € 50.000 | € 1.955 | € 0 | € 5.164 | € 188.004 |
| 2035 | € 188.004 | € 7.344 | € 51.500 | € 1.279 | € 0 | € 4.640 | € 147.209 |
| 2036 | € 147.209 | € 13.491 | € 53.045 | € 570 | € 0 | € 4.101 | € 111.185 |
| 2037 | € 111.185 | € 31.641 | € 54.636 | € 0 | € 0 | € 3.636 | € 91.826 |
| 2038 | € 91.826 | € 60.606 | € 56.275 | € 0 | € 0 | € 3.425 | € 99.581 |
| 2039 | € 99.581 | € 73.573 | € 57.964 | € 0 | € 0 | € 3.623 | € 118.814 |
| 2040 | € 118.814 | € 73.732 | € 59.703 | € 75 | € 0 | € 3.997 | € 136.765 |
| 2041 | € 136.765 | € 73.895 | € 61.494 | € 400 | € 0 | € 4.354 | € 153.120 |
| 2042 | € 153.120 | € 74.060 | € 63.339 | € 702 | € 90.000 | € 6.042 | € 259.181 |
| 2043 | € 259.181 | € 74.229 | € 65.239 | € 2.620 | € 0 | € 6.379 | € 271.929 |
| 2044 | € 271.929 | € 74.401 | € 67.196 | € 2.898 | € 0 | € 6.669 | € 282.906 |
| 2045 | € 282.906 | € 74.576 | € 69.212 | € 3.149 | € 0 | € 6.938 | € 292.059 |
| 2046 | € 292.059 | € 68.755 | € 71.288 | € 3.373 | € 0 | € 7.183 | € 293.336 |
| 2047 | € 293.336 | € 59.624 | € 73.427 | € 3.460 | € 220.000 | € 10.614 | € 506.687 |
| 2048 | € 506.687 | € 59.624 | € 75.629 | € 7.359 | € 0 | € 10.631 | € 493.953 |
| 2049 | € 493.953 | € 59.624 | € 77.898 | € 7.268 | € 0 | € 10.561 | € 478.972 |
| 2050 | € 478.972 | € 59.624 | € 80.235 | € 7.138 | € 0 | € 10.462 | € 461.686 |
| 2051 | € 461.686 | € 59.624 | € 82.642 | € 6.965 | € 0 | € 10.334 | € 442.037 |
| 2052 | € 442.037 | € 59.624 | € 85.122 | € 6.750 | € 0 | € 10.176 | € 419.965 |
| 2053 | € 419.965 | € 59.624 | € 87.675 | € 6.489 | € 0 | € 9.986 | € 395.411 |
| 2054 | € 395.411 | € 59.624 | € 90.306 | € 6.180 | € 0 | € 9.766 | € 368.315 |
| 2055 | € 368.315 | € 59.624 | € 93.015 | € 5.823 | € 0 | € 9.513 | € 338.613 |
Events in de rapportversie
| Jaar | Event | Betekenis | Netto effect |
|---|---|---|---|
| 2028 | Schenking voor aflossing | Schenking | € +15.000 |
| 2031 | Nieuwe auto | Auto kopen | € -35.000 |
| 2042 | Ontvangen erfenis | Erfenis | € +90.000 |
| 2047 | Verkoop verhuurd appartement | Bevestigde vastgoedstrategie | € +220.000 |
Vastgoed en bevestigde strategieën
- Eigen woning
- € 450.000
- Verhuurd vastgoed
- € 180.000
- Netto huur per jaar
- € 7.200
- Afhankelijkheid
- Liquiditeit volstaat
| Jaar | Strategie | Label | Netto effect |
|---|---|---|---|
| 2047 | Verkoop verhuurd/beleggingsvastgoed | Verkoop verhuurd appartement | € 220.000 |
Leeswijzer: deze bijlage ondersteunt controle en herleidbaarheid. Baseer de hoofdboodschap op de beslissamenvatting en de zichtbare onzekerheden.
MorgenVrij is een inzicht- en rekentool. Dit rapport is geen persoonlijk financieel advies.